ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAISET ILMOITUKSET OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA:
Vuosi 2010:
VUOSI 2009:
Päivä | Aihe: |
|---|
| 18.12.2009 | Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden alentumisesta Linkki pörssitiedotteeseen |
| 10.12.2009 | Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen omistusosuuksien muutos on kuvattu alla. Linkki pörssitiedotteeseen |
| 8.12.2009 | Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen omistusosuuksien muutos on kuvattu alla. Linkki pörssitiedotteeseen |
| 23.7.2009 | Biotie Therapies Oyj ("Yhtiö" tai "Biotie") on 22.7.2009 saanut tietoonsa seuraavat ilmoitukset arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisista omistusosuuksien muutoksista. Linkki pörssitiedotteeseen |
| 3.2.2009 | Biotie Therapies Oyj ("Yhtiö") on saanut tietoonsa ilmoitukset seuraavista arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisista omistusosuuksien muutoksista. Linkki pörssitiedotteeseen |
VUOSI 2008:
| Päivä | Aihe: |
|---|
| 24.1.2008 | Biotie Therapies Oyj ("Yhtiö") on 24.1.2008 saanut ilmoituksen seuraavasta arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesta omistusosuuksien muutoksesta:
Linkki pörssitiedotteeseen |
| 17.11.2008 | Biotie Therapies Oyj:n ("Yhtiö") tietoon ovat tulleet seuraavat arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset omistusosuuksien muutokset.
Linkki pörssitiedotteeseen |